<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: New Weapon of Choice: Python.</title>
	<atom:link href="http://blog.gungfu.de/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gungfu.de/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/</link>
	<description>leaving explanation to those who prefer comfort to truth</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 19:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: martin</title>
		<link>http://blog.gungfu.de/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/comment-page-1/#comment-39850</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=326#comment-39850</guid>
		<description>danke für die umfassende erklärung. martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><code>danke für die umfassende erklärung. martin</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DenkZEIT &#187; Blog Archive &#187; A new year, a new language</title>
		<link>http://blog.gungfu.de/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>DenkZEIT &#187; Blog Archive &#187; A new year, a new language</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 18:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=326#comment-641</guid>
		<description>[...] Well, the new year already began. Last year I&#8217;ve learned [[CSharp C#]], the year before I got into Python and JavaScript/PHP the year before that. This year I&#8217;ll dig into Lisp. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><code>[...] Well, the new year already began. Last year I&#8217;ve learned [[CSharp C#]], the year before I got into Python and JavaScript/PHP the year before that. This year I&#8217;ll dig into Lisp. [...]</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bubble Bobble :: DenkZEIT</title>
		<link>http://blog.gungfu.de/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Bubble Bobble :: DenkZEIT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=326#comment-255</guid>
		<description>[...] Steffen @ 02:21                             Bei eingehenden Recherchen zu meiner neuen &lt;a href=&quot;http://www.gungfu.de/facts/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/&quot;&gt;Lieblingsprogrammiersprache&lt;/a&gt; bin ich auf das pygame-Framework gestosse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><code>[...] Steffen @ 02:21 </p><p> Bei eingehenden Recherchen zu meiner neuen <a href="http://www.gungfu.de/facts/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/">Lieblingsprogrammiersprache</a> bin ich auf das pygame-Framework gestosse [...]</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Charts mit Python :: DenkZEIT</title>
		<link>http://blog.gungfu.de/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Charts mit Python :: DenkZEIT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=326#comment-245</guid>
		<description>[...] llen. Da mir Excel suspekt ist, ich mich damit auch nicht sonderlich gut auskenne und ich &lt;a href=&quot;http://www.gungfu.de/facts/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/&quot;&gt;vor Kurzem&lt;/a&gt; begonnen habe, mich für Python zu interessieren, habe ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><code>[...] llen.<br /> Da mir Excel suspekt ist, ich mich damit auch nicht sonderlich gut auskenne und ich <a href="http://www.gungfu.de/facts/archives/2004/12/18/new-weapon-of-choice-python/">vor Kurzem</a> begonnen habe, mich für Python zu interessieren, habe ich [...]</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
